AOC Gaming 144Hz ívelt VA monitor 27" CQ27G2U/BK 2560x1440, 16:9, 250cd/m2, 1ms, HDMIx2, DisplayPort,USB 3.0x4,hangszóró
- Gyártó: AOC
- Cikkszám: CQ27G2U/BK
- Készlet információ: Rendelésre
- Átvétel: érkezés +1 munkanap
77 585 Ft
Bruttó ár: 98 533 Ft
Kívánságlistára
Összehasonlítás
General |
|
---|---|
Modelname | CQ27G2U/BK |
EAN | 4038986187114 |
Productline | AOC Gaming |
Related series | G2 Series |
Channel | B2C |
Solution | Gaming |
Classification | Hero |
Section | Gaming |
Launch date | 14-01-2020 |
Screen |
|
---|---|
Resolution (native) | 2560x1440@144Hz |
Resolution | 2560x1440 PX |
Resolution (max) | 2560x1440@144Hz |
Refresh rate | 144Hz |
Gaming style | Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat 'm up |
Diagonal (inch) | 27 inch |
Diagonal (cm) | 68.6 cm |
screen type | Flat |
Curvature Radius | 1500 mm |
Backlight | WLED |
Panel | VA |
Aspect ratio | 16:9 |
Display Colours | 16.7 Million |
Panel Colour in Bits | 6 |
sRGB Coverage (%) | 120 |
Adobe RGB Coverage (%) | 89 |
NTSC coverage | 85 % |
Active Screen Area (HxW) | 527,04(H)mm X 296,46(V)mm mm |
Pixel Pitch (H) (V) | 0.2745 |
Scanning Frequency | VGA/DP1.2/HDMI1.4 : 30 -160KHz (H) VGA : 50 -146 Hz (V) DP1.2/HDMI1.4 :48-146Hz (V) |
Response Time MPRT | 1 ms |
MPRT | |
Brightness (typical) | 250 cd/m² |
Contrast (static) | 1000:1 |
Contrast (dynamic) | 80M:1 |
Viewing angle (CR10) | 178/178 º |
Hard Glass | 3H |
OSD languages | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |
Exterior |
|
---|---|
Color | Black |
Bezel Type | Frameless |
Removable Stand |
Ergonomics |
|
---|---|
Height Adjust | |
Tilt | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° ° |
Swivel | 30° ±2° ° |
Pivot | |
Height Adjust Amount | 150mm |
Multimedia |
|
---|---|
Audio Input | Line in |
Built-in Speakers | 2 W x 2 |
Audio output | Headphone out (3,5mm) |
Connectivity |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMI | 2.0 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displayport | 1.2 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal Input | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB input | USB 3.0 x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alap Adatok | |
---|---|
Állítható magasság | Van |
Beépített tápegység | Van |
D-Sub | Van |
Display Port | Van |
Fali rögzítés | 100x100 |
Fejhallgató kimenet | Van |
Felbontás | 2560 x 1440 (WQXGA) 16:9 |
HD (High Definition) Támogatás | Full HD |
HDMI | Van |
Képarány | 16:9 |
Láthatósági szög | 178°/178˘ |
Panel típus | VA |
Pivot (forgatható) | Van |
Technológia | LED |
Típus | Monitor |
USB | Van |
USB elosztó | 4 portos |