D-Link Switch - DGS-1100-08 - 8x1000Mbps Desktop Fémházas L2 Fanless Smart Managed
- Gyártó: Dlink
- Cikkszám: DGS-1100-08/E
- Készlet információ: Rendelésre
- Átvétel: érkezés +1 munkanap
10 279 Ft
Bruttó ár: 13 054 Ft
Kívánságlistára
Összehasonlítás
Technical Specifications:
D-Link DGS-1100 Series Specifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS-1100-05 | DGS-1100-05PD | DGS-1100-08 | DGS-1100-08P | DGS-1100-16 | DGS-1100-24 | DGS-1100-24P | |
General | |||||||
Hardware Version | Rev. B | Rev. B | Rev. B | Rev. B | Rev. B | Rev. B | Rev. B |
10/100/1000 Ports | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 24 | 24 |
Port Standard & Functions |
|
||||||
Performance | |||||||
Switching Capacity | 10Gbps | 10Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 32Gbps | 48Gbps | 48Gbps |
Max. Forwarding Rate | 7.4 Mpps | 7.4 Mpps | 11.9 Mpps | 11.9 Mpps | 23.81 Mpps | 35.71 Mpps | 35.71 Mpps |
MAC Address Table | 2K Entries | 2K Entries | 4K Entries | 4K Entries | 8K Entries | 8K Entries | 8K Entries |
Packet Buffer | 1 Mbits | 1 Mbits | 1.5 Mbits | 1.5 Mbits | 512KBytes | 512KBytes | 512KBytes |
Flash Memory | 2 Mbytes | 2 Mbytes | 2 Mbytes | 2 Mbytes | 8 MBytes | 8 MBytes | 8 MBytes |
Power over Ethernet | |||||||
PoE Standard | - | 802.3af | - | 802.3af/at | - | - | 802.3af/at |
PoE Capable Ports | - | Ports 1-2 (PSE) Port 5 (PD) |
- | Ports 1-8 | - | - | Ports 1-12 |
PoE Power Budget | - | 18W with 802.3at input power 8W with 802.3af input power |
- | 64W | - | - | 100 W |
Physical & Environmental | |||||||
Power Input | 100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz External Universal Pwr Supply | 802.3af/at PoE input only (no external Pwr Supply) | 100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz External Universal Pwr Supply | 100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz External Universal Pwr Supply | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz Internal Universal Power Supply | ||
Max. Power Consumption | 3.42 W | 23.92 W (PoE on) 2.32 W (PoE off) |
4.94 W | 77.9 W (PoE on) 4.6 W (PoE off) |
9.3 W | 13.9 W | 128.3 W (PoE on) 21.2 W (PoE off) |
Standby Power Consumption | 1.39 W | 1.46 W | 11.93 W | 2.0 W | 8.0 W | 10.4 W | 13.0 W |
Ventilation | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless | One Fan |
Acoustics | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 41.9 dB(A) rev B1 27.6 dB(A) rev B2 |
Heat Dissipation | 11.67 BTU/hr | N/A | 16.85 BTU/hr | 265.85 BTU/hr | 31.8 BTU/hr | 47.6 BTU/hr | 437.9 BTU/hr |
Operating | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) | ||||||
Storage Temperature | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) | ||||||
Operating Humidity | 0% to 90% non-condensing | ||||||
Storage Humidity | 0% to 95% non-condensing | ||||||
Dimensions (W x D x H) | 3.96” x 3.23” x 1.10” (100.5 x 82 x 28 mm) |
5.91” x 3.82” x 1.10” (150 x 97 x 28 mm) |
5.71” x 3.23” x 1.10” (145 x 82 x 28 mm) |
6.73” x 3.85” x 1.13” (171 x 97.8 x 28.6 mm) |
11” x 7.1” x 1.73” (280 x 180 x 44 mm) |
11” x 7.1” x 1.73” (280 x 180 x 44 mm) |
11” x 9.1” x 1.73” (280 x 230 x 44 mm) |
Weight | 0.51 lbs (0.23 kg) | 0.84 lbs (0.38 kg) | 0.75 lbs (0.34 kg) | 0.95 lbs (0.43 kg) | 3.37 lbs (1.53 kg) | 3.59 lbs (1.63 kg) | 4.73 lbs (2.15 kg) |
EMI Certifications | FCC Class B, CE Class B, VCCI Class B, BSMI, CCC | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, BSMI, CCC | |||||
Specifikáció
Értékelések (0) |