AOC Gaming 165Hz ívelt monitor 27" - AG273QCG, 2560x1440, 16:9, 400 cd/m2, 1ms, HDMI, DisplayPort, USB3.0x4
- Gyártó: AOC
- Cikkszám: AG273QCG
- Készlet információ: Rendelésre
- Átvétel: érkezés +1 munkanap
196 665 Ft
Bruttó ár: 249 765 Ft
Kívánságlistára
Összehasonlítás
General |
|
---|---|
Modelname | AG273QCG |
EAN | 4038986186414 |
Productline | AOC Gaming |
Related series | AGON 3 |
Channel | B2C |
Solution | Gaming |
Classification | Superhero |
Section | Gaming |
Launch date | 30-12-2018 |
Screen |
|
---|---|
Resolution (native) | 2560x1440@165Hz |
Resolution | 2560x1440 PX |
Resolution (max) | 2560x1440@165Hz |
Refresh rate | 165Hz |
Gaming style | MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat 'm up |
Diagonal (inch) | 27 inch |
Diagonal (cm) | 68.6 cm |
screen type | Curved |
Curvature Radius | 1800 mm |
Backlight | WLED |
Panel | TN |
Aspect ratio | 16:9 |
Display Colours | 16.7 Million |
Panel Colour in Bits | 8 |
sRGB Coverage (%) | 1035 |
Adobe RGB Coverage (%) | 85 |
Active Screen Area (HxW) | 596,74 x 335,66 mm mm |
Pixel Pitch (H) (V) | 0.2331 |
Scanning Frequency | HDMI1.4 : 30-140 KHz (H)/24~60 Hz (V) DP1.2 : 88-222 KHz (H) / 30-144 Hz (V) DP1.2 : 88-240 KHz (H) / 30-165 Hz (V) under OC |
Response time | 1 ms |
GTG | |
Brightness (typical) | 400 cd/m² |
Contrast (static) | 1000:1 |
Contrast (dynamic) | 50M:1 |
Viewing angle (CR10) | 170/160 º |
Hard Glass | 3H |
OSD languages | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |
Exterior |
|
---|---|
Color | Black Red |
Bezel Type | Frameless |
Removable Stand |
Ergonomics |
|
---|---|
Height Adjust | |
Tilt | 3.5/21.5 ° |
Swivel | -2-/30 ° |
Pivot | |
Height Adjust Amount | 110mm |
Multimedia |
|
---|---|
Built-in Speakers | 2 W x 2 |
Audio output | Headphone out (3,5mm) |
Microphone |
Connectivity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMI | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Displayport | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Displayport Version | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal Input | HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
USB input | USB 3.0 x 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikáció
Értékelések (0) |