ZYXEL Switch GS1300-26HP,26 Port unmanged CCTV PoE, long range, 250W
- Gyártó: Zyxel
- Cikkszám: GS1300-26HP-EU0101F
- Készlet információ: Rendelésre
- Átvétel: érkezés +1 munkanap
106 575 Ft
Bruttó ár: 135 350 Ft
Kívánságlistára
Összehasonlítás
Model | |||
Product name | 8-port GbE Unmanaged PoE Switch with GbE Uplink | 16-port GbE Unmanaged PoE Switch with GbE Uplink | 24-port GbE Unmanaged PoE Switch with GbE Uplink |
Switch class | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged |
Port Density | |||
Total port count | 10 | 18 | 26 |
100/1000 Mbps | 9 | 17 | 24 |
Gigabit SFP | 1 | 1 | 2 |
Configurable extended range ports | 2 | 4 | 4 |
PoE | |||
PoE ports | 8 | 16 | 24 |
Total PoE budget (watt) | 130 | 170 | 250 |
PoE 802.3at | Yes | Yes | Yes |
Performance | |||
Switching capacity (Gbps) | 20 | 36 | 52 |
Forwarding rate (Mpps) | 14.8 | 26.7 | 38.7 |
Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K | 525 K |
MAC address table | 8 K | 8 K | 8 K |
Power | |||
Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Max. power consumption (watt) | 155.8 | 205.7 | 301.9 |
Physical Specifications | |||
Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | 267 x 162 x 44 / 10.51 x 6.38 x 1.73 |
330 x 230 x 44 / 12.99 x 9.06 x 1.73 |
441 x 270 x 44 / 17.36 x 10.63 x 1.73 |
Weight (kg/lb.) | 1.65/3.64 | 2.31/5.09 | 3.57/7.87 |
Included accessories |
|
|
|
Environmental Specifications | |||
Operating | Temperature -20°C to 50°C/-4°F to 122°F Humidity 5% to 95% (non-condensing) |
Temperature -20°C to 50°C/-4°F to 122°F Humidity 5% to 95% (non-condensing) |
Temperature -20°C to 50°C/-4°F to 122°F Humidity 5% to 95% (non-condensing) |
Storage | Temperature -40°C to 70°C/-40°F to 158°F Humidity 5% to 95% (non-condensing) |
Temperature -40°C to 70°C/-40°F to 158°F Humidity 5% to 95% (non-condensing) |
Temperature -40°C to 70°C/-40°F to 158°F Humidity 5% to 95% (non-condensing) |
MTBF (hr) | 394,567 | 378,972 | 347,760 |
Heat dissipation (BTU/hr) | 531.278 | 701.437 | 1,029.479 |
Acoustic noise @ 25°C (dBA) | 44 | 48 | 48 |
Model | |||
Product name | |||
Switch class | |||
Port Density | |||
Total port count | |||
100/1000 Mbps | |||
Gigabit SFP | |||
Configurable extended range ports | |||
PoE | |||
PoE ports | |||
Total PoE budget (watt) | |||
PoE 802.3at | |||
Performance | |||
Switching capacity (Gbps) | |||
Forwarding rate (Mpps) | |||
Packet buffer (byte) | |||
MAC address table | |||
Power | |||
Input | |||
Max. power consumption (watt) | |||
Physical Specifications | |||
Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | |||
Weight (kg/lb.) | |||
Included accessories | |||
Environmental Specifications | |||
Operating | |||
SpecifikációÉrtékelések (0) |